加拿大28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 23 双 27 小单 11 小双 8 大单 12 大双 19 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508083 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508082 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508079 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508069 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508062 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508052 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508048 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508043 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508042 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508037 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3508035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。